| P | Ú | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
271,700Kč | 28 | 29 | 30 | 311,700Kč |
| P | Ú | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 81,700Kč | 91,700Kč |
101,700Kč | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 161,700Kč |
171,700Kč | 181,700Kč | 191,700Kč | 201,700Kč | 21 | 22 | 231,700Kč |
241,700Kč | 251,700Kč | 261,700Kč | 271,700Kč | 281,700Kč | 291,700Kč | 301,700Kč |
311,700Kč |